VoiceXpert VXV-350-HDA - PTZ-камера для конференций в средних и больших конференц-комнатах, поддерживает функции автоматического слежения за говорящим, автокадрирования и управления жестами. Передача видео-изображения HD-качества с оптическим зумом 20х и цифровым 16х. Вращение камеры по горизонтали на угол 355°, по вертикали в пределах от -30° до 90°. Удобное наведение посредствам ИК-пульта, пресетами или внешним контроллером серии VoiceXpert VXV-CJC-20.
Интеллектуальные функции
Высокое разрешение 1080P HD
Множество вариантов подключения и вывода сигнала
Сверхвысокая частота передача кадров
20-кратный оптический зум
Возможность работы в условиях слабого освещения
Дистанционное управление
Функция прозрачной передачи сигнала инфракрасного пульта дистанционного управления
Стандарты сжатия видео
Сетевые протоколы
Протоколы управления
Монтаж на горизонтальных и вертикальных поверхностях
Смотрите описание, подробные технические характеристики, фотографии, видеоролики, руководства по эксплуатации, аналоги, сопутствующие товары, а также цену на VoiceXpert VXV-350-HDA на официальном русскоязычном ресурсе VoiceXpert.ru. Задайте свой вопрос или оставьте отзыв на товар VXV-350-HDA. Посмотрите похожие товары в категории: PTZ-камеры, Видеоконференцсвязь
Технические характеристики камеры VoiceXpert VXV-350-HDA
Параметры изображения | |
Разрешение | HDMI: 1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 1080i60/59,94/50, 720p60/50 SDI: 1080p60/59,94/50/30/29,97/25, 1080i60/59,94/50, 720p60/50 |
Сенсор | SONY 1/2.8" CMOS |
Матрица | 3,10 мегапикселя, 2,07 эффективного мегапикселя |
Режим сканирования | Построчно |
Объектив | 20-кратный оптический зум, f = 5,2 м (W) ~ 104 мм (T) |
Горизонтальный угол обзора | 58.7°(W)~3.2°(T) |
Вертикальный угол обзора | 32.2°(W)~1.8°(T) |
Фокусировка | Авто, Ручная |
Скорость затвора | 1/50сек ~ 1/10000сек |
Минимальное освещение | 0.1 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
Настройка экспозиции | Авто, ручной, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, приоритет яркости |
Баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Одно нажатие, Автоматическое слежение, Ручной |
Компенсационная подсветка | Поддерживается |
Цифровое шумоподавление | 2D и 3D цифровое шумоподавление |
Соотношение сигнал/шум | ≥50 дБ |
Панорамирование/вращение | |
По горизонтали | 355°, скорость 1°~80°/с |
По вертикали | -30°~+90°, скорость 1°~60°/с |
Количество предустановленных позиций | 9 предустановленных положений с помощью ИК-пульта ДУ, до 200 предустановленных положений с помощью контороллера или ПК |
Точность заданного положения | 0,1°±10% |
Переворот, стоп-кадр | Поддерживаются |
POE 802.3af (Optional) |
Опционально |
Интеллектуальные функции | |
Автослежение | Поддерживается |
Автокадрирование | Поддерживается |
USB | |
Протокол | UVC 1.1 |
Операционная система | Windows7 и выше, MacOS, Linux, Android |
Сжатие видео | YUY2, MJPEG |
Частота кадров | Max.60 |
UVC управление | Поддерживается |
LAN | |
Протокол | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP |
Кодеки | H.264, H.265 |
Разрешение основного потока | 1920*1080, 1280*960, 1280*720, 720×576, 720*480, 640*480 |
Разрешение дополнительного потока | 640*480, 640*360, 480*360, 352*288, 320*240, 176*144 |
Управление потоком | VBR, CBR |
Аудио | |
Сжатие | AAC |
Битрейт | 128 кбит/с |
Интерфейсы | |
HDMI | 1 Line, HDMI: Version 1.4 |
SDI | 1 Line, 3G-SDI |
USB | 1 Line, USB3.0, Type-B |
Сетевой интерфейс | 1 Line, RJ45: адаптивный 10M/100M Ethernet порт |
Аудио интерфейс | 1 Line, линейный вход, 3.5mm |
Последовательный интерфейс | 1 Line, RS232 IN/OUT: 8-Pin Mini Din, до 30 м, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol. 1 Line, RS422/485: 5-Core Phoenix Interface, до 1200 м, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol. |
Питание | JEITA RC-5320A Type 4 |
Основные характеристики | |
Tally Light | Поддерживается |
Входное напряжение | DC 12V |
Входной ток | Max.1.5A |
Потребляемая мощность | Max.18W |
Рабочая Температура | 0~40℃ |
Температура хранения | -10~60℃ |
Цвет | Черный |
Размеры | (Ш)134*(Д)174*(В)187мм |
Масса | 1,2 кг |
Комплект поставки | Адаптер питания DC 12V, ПДУ, Краткое руководство пользователя, кабель USB3.0, кабель RS-232C, потолочный кронштейн, настенный кронштейн (дополнительно арт. VXV-CBW) |